CONOCE LOS PRECIOS DE NUESTRO ERP:
Paquetes de timbres para facturación electrónica
Paquete de timbres | Precio unitario | Importe | Caducidad |
---|---|---|---|
500 | 1.74 | 870.00 | Sin caducidad |
1000 | 1.51 | 1,508.00 | Sin caducidad |
2500 | 1.28 | 3,190.00 | Sin caducidad |
5000 | 1.04 | 5,220.00 | Sin caducidad |
10000 | 0.93 | 9,280.00 | Sin caducidad |
25000 | 0.81 | 20,300.00 | Sin caducidad |
50000 | 0.70 | 34,800.00 | Sin caducidad |
Notas:
- Precios público.
- Precios incluyen I.V.A.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.